Tallas Hombre Ropa
Talla | Alto | Ancho |
---|---|---|
S | 69 CM | 49 CM |
M | 72 CM | 53 CM |
L | 74 CM | 56 CM |
XL | 76 CM | 85 CM |
XXL | 78 CM | 62 CM |
Tallas Chalecos Piel Hombre
TALLA | PECHO | CINTURA |
---|---|---|
S | 94/97 cm | 83/86 cm |
M | 98/101 cm | 87/90 cm |
L | 102/105 cm | 91/94 cm |
XL | 106/109 cm | 95/99 cm |
2XL | 110/113 cm | 100/104 cm |
3XL | 114/117 cm | 108/109 cm |
4XL | 118/121 cm | 110/114 cm |
Tallas Mujer Manga Caída
TALLA | ALTO | ANCHO |
---|---|---|
S | 71 CM | 53 CM |
M | 73 CM | 56 CM |
L | 75 CM | 59 CM |
Tallas Mujer Tirantes Nadadora
TALLA | ALTO | ANCHO |
---|---|---|
S | 58 CM | 34 CM |
M | 58 CM | 34 CM |
L | 60 CM | 38 CM |
XL | 63 CM | 41 CM |
Sudaderas – Tallas Unisex
Talla | Alto | Ancho | Manga |
---|---|---|---|
XS | 67,50 CM | 51 CM | 63 CM |
S | 69,50 CM | 54 CM | 65 CM4 |
M | 71,50 CM | 57 CM | 67 CM |
L | 73,50 CM | 60 CM | 69 CM |
XL | 75,50 CM | 63 CM | 71 CM4 |
XXL | 77,50 CM | 66 CM | 73 CM |
XXXL | 80,25 CM | 70 CM | 75 CM |
XXXXL | 83 CM | 74 CM | 77 CM |
Tallas para anillos . Europa
Talla | Ø Diámetro Interior (Milímetros). Equivalencia para Europa |
---|---|
Talla 7 | 14.90 mm |
Talla 8 | 15.30 mm |
Talla 10 | 15.90 mm |
Talla 11 | 16.20 mm |
Talla 12 | 16.60 mm |
Talla 13 | 16.90 mm |
Talla 15 | 17.50 mm |
Talla 16 | 17.80 mm |
Talla 17 | 18.20 mm |
Talla 19 | 18.80 mm |
Talla 20 | 19.20 mm |
Talla 21 | 19.50 mm |
Talla 22 | 19.80 mm |
Talla 24 | 20.40 mm |
Talla 25 | 20.70 mm |
Talla 26 | 21.10 mm |
Talla 28 | 21.60 mm |
Talla 29 | 22.00 mm |
Talla 30 | 22.30 mm |
Talla 31 | 22.60 mm |
Talla 33 | 23.20 mm |
Talla 34 | 23.60 mm |
Talla 35 | 23.90 mm |
Talla 36 | 24.20 mm |
Talla 37 | 24.50 mm |